Temperature del 19 marzo 2023 in °C


Localita' Tmin Tmed Tmax
Catanzaro 8,5° 12,2° 16,7°
Cosenza 2,7° 11,1° 20,6°
Crotone 8,2° 12,7° 17,6°
Vibo Valentia 6,2° 10,8° 16,5°
Reggio Calabria 10,3° 13,7° 17,8°
Amantea (CS) 8,2° 11,8° 16,2°
Belvedere Maritmo (CS) 10,4° 13,2° 15,7°
Botricello (CZ) 8,7° 13,6° 19,2°
Bovalino Marina (RC) 8,1° 13,0° 17,7°
Camigliatello (CS) 2,5° 7,3° 14,0°
Capo Spartivento (RC) 10,5° 12,8° 16,3°
Capo Vaticano (VV) 9,4° 13,7° 17,7°
Cropalati (CS) 8,4° 12,4° 18,2°
Gambarie (RC) 4,0° 9,0° 14,6°
Nicastro (CZ) 6,0° 11,5° 17,8°
Paola (CS) 9,1° 12,7° 16,6°
Rosarno (RC) 2,4° 10,1° 17,1°
Scilla (RC) 10,1° 13,4° 18,0°
Serra San Bruno (VV) 2,9° 6,6°
Soverato Marina (CZ) 9,9° 13,9° 17,9°
Soverato Marina (CZ) 9,9° 13,9° 17,9°